000 | 01524naa a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-PmCCT | ||
008 | 250618b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0327-5272 | ||
100 |
_96223 _aFaleschini, Mauricio |
||
245 | 1 | 0 | _aEstudio de la descarga de agua subterránea y su influencia en la zona costera marina en un sitio sin presencia de agua dulce superficial (Estancia Santa Elena-Chubut) |
260 |
_aComodoro Rivadavia : _bUniversidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, _c2016 |
||
300 | _app. 1-13 | ||
500 | _aIV Reunión Argentina de Geoquímica de la Superficie | ||
520 | _aEl agua subterránea ha sido reconocida como una fuente de agua con elevado contenido de nutrientes y/o contaminantes. En sitios costeros marinos, se ha identificado a la descarga submarina de agua subterránea (DSAS) como una vía importante de transporte desde el continente hacia el mar. El uso de la actividad de radón (222Rn) ha sido demostrado como un trazador efectivo para el estudio de la DSAS, debido a que está concentrado en el agua subterránea respecto al agua superficial. Nuestra zona de estudio se ubicó en la estancia Santa Elena (44º31´07,35´´S y 65º22´38,01´´O), a 60 km al norte de la localidad de Camarones (Chubut). | ||
651 | 0 |
_96224 _aCAMARONES |
|
651 | 0 |
_92933 _aChubut (Provincia) |
|
700 |
_91903 _aTorres, Américo Iadran |
||
700 |
_9137 _aEsteves, Jose Luis |
||
856 |
_uhttps://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/150886 _yAcceso a los enlaces propuestos |
||
942 |
_2ddc _cANALIT |
||
999 |
_c5928 _d5928 |