000 | 02773nab a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-PmCCT | ||
008 | 250618b ||||||noo|||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a1853-7138 | ||
022 | _a1851-8249 | ||
100 |
_96225 _aÁlvarez, Maria del Pilar |
||
245 | 1 | 0 | _aEvaluación geohidrológica del sector costero ubicado entre Bahía Bustamante y Camarones, Chubut, Argentina |
260 |
_aBuenos Aires : _bAsociación Geológica Argentina, _c2023 |
||
300 | _app. 1-13 | ||
500 | _aRevista de la Asociación Geológica Argentina, 80; 4; 12-2023 | ||
520 | _aEn zonas costeras áridas, el agua subterránea tiende a ser de características salobres y los cordones litorales suelen ser sitios donde se generan lentes de agua dulce. A partir del estudio hidrogeológico y geoeléctrico del área costera entre Bahía Bustamante y Camarones, este trabajo analizó la factibilidad de reservorios de lentes de agua dulce en cordones litorales que existen en esa zona. El trabajo incluyó además un relevamiento regional de fuentes de agua (conductividad eléctrica y nivel freático). Sobre los cordones litorales pleistocenos y holocenos se realizaron sondeos eléctricos verticales y calicatas para la descripción de suelos y ensayos de infiltración. Los estudios efectuados indican que los cordones holocenos presentan condiciones hidrolitológicas más propicias que los pleistocenos para la infiltración de agua de lluvia y su almacenamiento en forma de lente de agua dulce. No obstante, no se ha identificado la presencia de lentes de agua dulce en ninguno de los cordones litorales explorados. El desarrollo de suelos con horizontes argílicos y cálcicos es probablemente el principal motivo por el cual los cordones pleistocenos no constituyen zonas de recarga preferenciales. Por su parte, si bien los cordones holocenos presentan características favorables para alojar lentes de agua dulce, el reducido desarrollo areal de estas geoformas podría ser un condicionante para el desarrollo de reservorios de agua dulce dentro de estas geoformas. Los resultados obtenidos evidencian la necesidad de realizar estudios hidrogeológicos de mayor detalle que permitan verificar de manera más determinante el funcionamiento geohidrológico del área. | ||
651 | 0 |
_96224 _aCAMARONES |
|
651 | 0 |
_96231 _aBahía Bustamante (Chubut) |
|
651 | 0 |
_92933 _aChubut (Provincia) |
|
700 |
_9188 _aBouza, Pablo José |
||
700 |
_96226 _aScivetti, Nicolás |
||
700 |
_96227 _aCarol, Eleonora S. |
||
700 |
_96228 _aRichiano, Sebastián Miguel |
||
700 |
_96229 _aBosco, Tomas |
||
700 |
_96230 _aVidela, Lina Sonia |
||
700 |
_92497 _aBilmes, Andrés |
||
856 |
_uhttps://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/226705 _yAcceso a los enlaces propuestos |
||
942 |
_2ddc _cANALIT |
||
999 |
_c5929 _d5929 |